.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 14 | 08/11/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 08/11/2022 | 21/11/2022 | 05/12/2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Pedro Margarida Ferraz | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Repasse de verba para Departamento de Saúde, para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinado a UBS – “Prefeito Lázaro José Diogo”, no valor de R$ 11.133,34 (onze mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).” |
||
| Observações |
Emenda Impositiva |
Arquivos
| Projeto 14/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 21/11/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Favorável |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 05/12/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Ausente |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Ausente |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.