.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 39 | 30/09/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 30/09/2022 | 21/11/2022 | 05/12/2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Osvaldo Moreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2023”. |
||
Arquivos
| Projeto 39/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 21/11/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Favorável |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 05/12/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Ausente |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Ausente |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.