.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 6 | 11/11/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 11/11/2024 | 18/11/2024 | 02/12/2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| José Carlos Pesoti | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
“Repasse de verba para o Departamento de Saúde, para ajuda de custeio na aquisição de aparelhos auditivos e OPM (órtese, prótese e meios auxiliares para locomoção) no valor de R$ 4.639,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais).” |
||
Arquivos
| Projeto 6/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 18/11/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Favorável |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Ausente |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 02/12/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Ausente |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Favorável |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Ausente |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
| Marcio Júnior Vigilato da Paixão | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.