.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 42 | 30/11/2023 | 2021-2024 | 2023 | 
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação | 
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Osvaldo Moreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| “Autoriza o Executivo a efetuar gastos com manutenção e melhorias do Centro Recreativo Jardinense- Cereja, durante a vigência do contrato de comodato.” | ||
Arquivos
| Projeto 42/2023 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
Votos
| Votação em 1º Turno - 18/12/2023 | 
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento | 
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável | 
| Daniela Rodrigues de Lima | Ausente | 
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável | 
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável | 
| José Carlos Pesoti | Favorável | 
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável | 
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável | 
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável | 
| João Batista da Silva Amaro | Favorável | 
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - ADIAVOTAC - Adiada discussão e votação.
.
.
.
.