.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
7 | 10/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
21/11/2023 | 21/11/2023 | 04/12/2023 |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Luiz Alberto Tangerino |
Ementa | ||
---|---|---|
“Repasse de verba para o Departamento da Promoção Social, para suplementar o Atendimento a Famílias Carentes, no valor de R$ 2.518,34 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).” |
Arquivos
Projeto 7/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 21/11/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Adriano César Bassani | Favorável |
Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
José Carlos Pesoti | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Votação em 2º Turno - 04/12/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Adriano César Bassani | Favorável |
Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
José Carlos Pesoti | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.