.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
1 | 10/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
21/11/2023 | 21/11/2023 | 04/12/2023 |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Daniela Rodrigues de Lima |
Ementa | ||
---|---|---|
“Repasse de verba para o Departamento de Saúde, para Campanha da Saúde Animal (cães e gatos), para suplementar a Aquisição de Vacinas, no valor de R$ 19.036,67 (dezenove mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).” |
Arquivos
Projeto 1/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 21/11/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Adriano César Bassani | Favorável |
Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
José Carlos Pesoti | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Votação em 2º Turno - 04/12/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Adriano César Bassani | Favorável |
Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
José Carlos Pesoti | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.