.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
21 | 07/08/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
07/08/2023 | 07/08/2023 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Osvaldo Moreira |
Ementa | ||
---|---|---|
“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 70.956,29, para fins que especifica”. |
Arquivos
Projeto 21/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 07/08/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Adriano César Bassani | Favorável |
Daniela Rodrigues de Lima | Ausente |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
José Carlos Pesoti | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Ausente |
João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Marco Antonio Moretto | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.