COMUNICADO SALÁRIOS DOS SERVIDORES, PRESIDENTE, VEREADORES, PREFEITO E VIVE-PREFEITO.
A Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, Sra. Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi, em atendimento ao disposto no art. 39 da Constituição Federal, informa abaixo o quadro de representação:
Presidente | R$ 3.166,38 |
Vereadores | R$ 2.374,77 |
Diretor Legislativo | R$ 4.482,61 |
Diretor Jurídico | R$ 4.482,61 |
Diretor Financeiro | R$ 4.482,61 |
Assessor Legislativo | R$ 2.284,93 |
Assistente Legislativo | R$ 1.951,61 |
Contador | R$ 3.638,84 |
Prefeito | R$ 11.288,80 |
Vice-Prefeito | R$ 2.731,14 |
Santo Antônio do Jardim, Fevereiro de 2022.
Santo Antônio do Jardim