.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 01/10/2024 | Detalhes |
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 24/06/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 06/05/2024 | Detalhes |
Acórdão 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 08/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Atividades 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 20/02/2024 | Detalhes |
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 01/02/2024 | Detalhes |
Fluxo de Caixa 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Econômico 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 29/12/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
Fluxo de Caixa 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 14/06/2023 | Detalhes |
Balanço Econômico 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 14/06/2023 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2022 | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 14/06/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2022 | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 14/06/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 14/06/2023 | Detalhes |
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 31/05/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.